批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 仪器类(智能光电感知) | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 自动化类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 自动化类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 应用统计学(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 自动化类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 自动化类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520