年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 17 | 585 | 543 | 42 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 116 | 573 | 505 | 68 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 23 | 551 | 505 | 46 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 18 | 572 | 542 | 30 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 112 | 597 | 537 | 60 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 25 | 567 | 537 | 30 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 16 | 573 | 542 | 31 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 126 | 566 | 507 | 59 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 17 | 582 | 546 | 36 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 126 | 574 | 516 | 58 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 16 | 550 | 518 | 32 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 131 | 533 | 481 | 52 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520