院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 23 | 辽宁 | 盘锦 | 理工 | 19141 | 1341 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
华东理工大学 | 39 | 上海 | 上海 | 理工 | 10251 | 1457 | |
北京邮电大学 | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 10013 | 1013 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
中央民族大学 | 79 | 北京 | 北京 | 民族 | 10052 | 1040 | |
北京中医药大学 | 93 | 北京 | 北京 | 医药 | 10026 | 1023 | |
西安建筑科技大学 | 100 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10703 | 2790 | |
大连海事大学 | 111 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10151 | 1271 | |
广东工业大学 | 127 | 广东 | 广州 | 理工 | 11845 | 2383 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
山西医科大学 | 160 | 山西 | 太原 | 医药 | 10114 | 6006 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
天津理工大学 | 184 | 天津 | 天津 | 理工 | 10060 | 1079 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
天津商业大学 | 248 | 天津 | 天津 | 财经 | 10069 | 1086 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
天津农学院 | 309 | 天津 | 天津 | 农林 | 10061 | 1080 | |
合肥师范学院 | 343 | 安徽 | 合肥 | 师范 | 14098 | 1777 | |
深圳技术大学 | 362 | 广东 | 深圳 | 理工 | 14655 | 2443 | |
西安体育学院 | 400 | 陕西 | 西安 | 体育 | 10727 | 2806 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
牡丹江医学院 | 440 | 黑龙江 | 牡丹江 | 医药 | 10229 | 1402 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
宁德师范学院 | 465 | 福建 | 宁德 | 师范 | 10398 | 1805 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
广西警察学院 | 495 | 广西 | 南宁 | 政法 | 13520 | 2478 | |
河北环境工程学院 | 495 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 51721 | 1211 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经 | 13298 | 5091 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 | ||
上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 综合 | 16404 | 1498 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520