院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
天津财经大学 | 154 | 天津 | 天津 | 财经 | 10070 | 1087 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
河北金融学院 | 391 | 河北 | 保定 | 财经 | 11420 | 1150 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
上海海关学院 | 476 | 上海 | 上海 | 财经 | 10274 | 1471 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 10846 | 5220 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520