院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
中国科学技术大学 | 9 | 安徽 | 合肥 | 理工 | 10358 | 1704 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 14 | 山东 | 威海 | 理工 | 19213 | 2037 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
东北大学 | 29 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10145 | 1265 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
上海财经大学 | 56 | 上海 | 上海 | 财经 | 10272 | 1469 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
辽宁大学 | 92 | 辽宁 | 沈阳 | 综合 | 10140 | 1260 | |
中国矿业大学(北京) | 120 | 北京 | 北京 | 理工 | 11413 | 1049 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
安徽农业大学 | 132 | 安徽 | 合肥 | 农林 | 10364 | 1709 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
哈尔滨师范大学 | 153 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 师范 | 10231 | 1403 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
常州大学 | 217 | 江苏 | 常州 | 理工 | 10292 | 1507 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
北华大学 | 226 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 10201 | 1353 | |
浙江中医药大学 | 229 | 浙江 | 杭州 | 医药 | 10344 | 1631 | |
辽宁科技大学 | 239 | 辽宁 | 鞍山 | 理工 | 10146 | 1266 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
贵州财经大学 | 259 | 贵州 | 贵阳 | 财经 | 10671 | 2667 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
湖州师范学院 | 263 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 10347 | 1634 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
南京工程学院 | 269 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11276 | 1545 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
广西财经学院 | 318 | 广西 | 南宁 | 财经 | 11548 | 2479 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
金陵科技学院 | 349 | 江苏 | 南京 | 理工 | 11048 | 1536 | |
昆明学院 | 349 | 云南 | 昆明 | 综合 | 11393 | 2734 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
徐州工程学院 | 353 | 江苏 | 徐州 | 理工 | 11053 | 1541 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
贺州学院 | 371 | 广西 | 贺州 | 综合 | 11838 | 2486 | |
江苏警官学院 | 379 | 江苏 | 南京 | 政法 | 10329 | 1527 | |
渭南师范学院 | 400 | 陕西 | 渭南 | 师范 | 10723 | 2803 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
桂林航天工业学院 | 400 | 广西 | 桂林 | 理工 | 11825 | 2484 | |
河北科技师范学院 | 413 | 河北 | 秦皇岛 | 师范 | 10798 | 1142 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
黔南民族师范学院 | 426 | 贵州 | 都匀 | 师范 | 10670 | 2666 | |
中华女子学院 | 440 | 北京 | 北京 | 综合 | 11149 | 1047 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
武汉商学院 | 465 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11654 | 2191 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
嘉兴南湖学院 | 504 | 浙江 | 嘉兴 | 综合 | 13291 | 1685 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 语言 | 13296 | 5090 | ||
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 19127 | 1259 | ||
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 体育 | 13659 | 5012 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
湖州学院 | 浙江 | 湖州 | 师范 | 13287 | 1683 | ||
合肥城市学院 | 安徽 | 合肥· | 理工 | 13615 | 5172 | ||
宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 宁波 | 综合 | 16301 | 1701 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 | ||
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 艺术 | 13524 | 5241 | ||
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 10841 | 5047 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春人文学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13662 | 5079 | ||
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 11446 | 5087 | ||
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13300 | 5093 | ||
上海杉达学院 | 上海 | 上海 | 财经 | 11833 | 5106 | ||
南通理工学院 | 江苏 | 南通 | 理工 | 12056 | 5124 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
温州理工学院 | 浙江 | 温州 | 师范 | 13289 | 1684 | ||
皖江工学院 | 安徽 | 马鞍山 | 综合 | 14203 | 5181 | ||
闽南理工学院 | 福建 | 石狮 | 理工 | 12710 | 5193 | ||
福州工商学院 | 福建 | 福州 | 理工 | 12993 | 5198 | ||
江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 10846 | 5220 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 | ||
上海纽约大学 | 上海 | 上海 | 综合 | 16404 | 1498 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520