院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
浙江农林大学 | 205 | 浙江 | 杭州 | 农林 | 10341 | 1629 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
辽宁科技大学 | 239 | 辽宁 | 鞍山 | 理工 | 10146 | 1266 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
五邑大学 | 309 | 广东 | 江门 | 综合 | 11349 | 2379 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
福建江夏学院 | 413 | 福建 | 福州 | 财经 | 13763 | 1828 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
长沙师范学院 | 440 | 湖南 | 长沙 | 师范 | 13806 | 2313 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
河北环境工程学院 | 495 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 51721 | 1211 | |
赣南科技学院 | 504 | 江西 | 赣州 | 理工 | 13434 | 1896 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言 | 10964 | 5070 | ||
南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 医药 | 13437 | 1897 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520