院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
南京信息工程大学 | 124 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10300 | 1513 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
辽宁工业大学 | 318 | 辽宁 | 锦州 | 理工 | 10154 | 1274 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
浙江外国语学院 | 362 | 浙江 | 杭州 | 语言 | 14275 | 1693 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
廊坊师范学院 | 440 | 河北 | 廊坊 | 师范 | 10100 | 1134 | |
吉林医药学院 | 440 | 吉林 | 吉林 | 医药 | 13706 | 1377 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
邯郸学院 | 451 | 河北 | 邯郸 | 综合 | 10103 | 1137 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520