院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) | 14 | 山东 | 威海 | 理工 | 19213 | 2037 | |
上海大学 | 60 | 上海 | 上海 | 综合 | 10280 | 1475 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
山西财经大学 | 140 | 山西 | 太原 | 财经 | 10125 | 6015 | |
哈尔滨理工大学 | 152 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10214 | 1392 | |
济南大学 | 160 | 山东 | 济南 | 综合 | 10427 | 1932 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
浙江中医药大学 | 229 | 浙江 | 杭州 | 医药 | 10344 | 1631 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
湖北民族大学 | 309 | 湖北 | 恩施 | 民族 | 10517 | 2169 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
北京物资学院 | 339 | 北京 | 北京 | 财经 | 10037 | 1033 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
徐州工程学院 | 353 | 江苏 | 徐州 | 理工 | 11053 | 1541 | |
北部湾大学 | 400 | 广西 | 钦州 | 综合 | 11607 | 2480 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
长春光华学院 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 13600 | 5072 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 烟台 | 理工 | 12332 | 5247 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520