院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 1 | 北京 | 北京 | 综合 | 10001 | 1001 | |
上海交通大学 | 3 | 上海 | 上海 | 综合 | 10248 | 1456 | |
南京大学 | 6 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10284 | 1499 | |
复旦大学 | 7 | 上海 | 上海 | 综合 | 10246 | 1454 | |
复旦大学医学院 | 7 | 上海 | 上海 | 医药 | 19246 | 1495 | |
天津大学 | 10 | 天津 | 天津 | 理工 | 10056 | 1075 | |
中国人民大学 | 13 | 北京 | 北京 | 综合 | 10002 | 1002 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
南开大学 | 16 | 天津 | 天津 | 综合 | 10055 | 1074 | |
山东大学威海分校 | 18 | 山东 | 威海 | 综合 | 19422 | 2038 | |
山东大学 | 18 | 山东 | 济南 | 综合 | 10422 | 1927 | |
东南大学 | 22 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10286 | 1501 | |
大连理工大学 | 23 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10141 | 1261 | |
华东师范大学 | 23 | 上海 | 上海 | 师范 | 10269 | 1466 | |
中国农业大学 | 28 | 北京 | 北京 | 农林 | 10019 | 1018 | |
东北大学秦皇岛分校 | 29 | 河北 | 秦皇岛 | 理工 | 19145 | 1208 | |
北京科技大学 | 32 | 北京 | 北京 | 理工 | 10008 | 1008 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
中国海洋大学 | 42 | 山东 | 青岛 | 综合 | 10423 | 1928 | |
南京航空航天大学 | 46 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10287 | 1502 | |
北京邮电大学 | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 10013 | 1013 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
北京外国语大学 | 54 | 北京 | 北京 | 语言 | 10030 | 1027 | |
北京化工大学 | 62 | 北京 | 北京 | 理工 | 10010 | 1010 | |
中国石油大学(北京) | 69 | 北京 | 北京 | 理工 | 11414 | 1050 | |
中国传媒大学 | 70 | 北京 | 北京 | 语言 | 10033 | 1030 | |
太原理工大学 | 72 | 山西 | 太原 | 理工 | 10112 | 6004 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
中央民族大学 | 79 | 北京 | 北京 | 民族 | 10052 | 1040 | |
北京林业大学 | 81 | 北京 | 北京 | 农林 | 10022 | 1020 | |
江苏大学 | 84 | 江苏 | 镇江 | 综合 | 10299 | 1512 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
首都师范大学 | 91 | 北京 | 北京 | 师范 | 10028 | 1025 | |
北京中医药大学 | 93 | 北京 | 北京 | 医药 | 10026 | 1023 | |
山东科技大学 | 93 | 山东 | 泰安 | 理工 | 10424 | 1929 | |
东北林业大学 | 100 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林 | 10225 | 1399 | |
西安建筑科技大学 | 100 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10703 | 2790 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
东北农业大学 | 109 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 农林 | 10224 | 1398 | |
大连海事大学 | 111 | 辽宁 | 大连 | 理工 | 10151 | 1271 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中国矿业大学(北京) | 120 | 北京 | 北京 | 理工 | 11413 | 1049 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
内蒙古农业大学 | 127 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 农林 | 10129 | 1217 | |
河南理工大学 | 129 | 河南 | 焦作 | 理工 | 10460 | 2042 | |
南京中医药大学 | 129 | 江苏 | 南京 | 医药 | 10315 | 1520 | |
青岛科技大学 | 135 | 山东 | 青岛 | 理工 | 10426 | 1931 | |
南京邮电大学 | 137 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10293 | 1508 | |
天津中医药大学 | 141 | 天津 | 天津 | 医药 | 10063 | 1082 | |
辽宁工程技术大学 | 149 | 辽宁 | 阜新 | 理工 | 10147 | 1267 | |
华东政法大学 | 154 | 上海 | 上海 | 政法 | 10276 | 1473 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
山西医科大学 | 160 | 山西 | 太原 | 医药 | 10114 | 6006 | |
长春理工大学 | 162 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10186 | 1345 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
天津科技大学 | 163 | 天津 | 天津 | 理工 | 10057 | 1076 | |
上海海事大学 | 166 | 上海 | 上海 | 理工 | 10254 | 1459 | |
沈阳工业大学 | 172 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10142 | 1262 | |
大连医科大学 | 172 | 辽宁 | 大连 | 医药 | 10161 | 1279 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
北京语言大学 | 175 | 北京 | 北京 | 语言 | 10032 | 1029 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
天津理工大学 | 184 | 天津 | 天津 | 理工 | 10060 | 1079 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
太原科技大学 | 194 | 山西 | 太原 | 理工 | 10109 | 6002 | |
内蒙古科技大学 | 205 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 10127 | 1215 | |
台州学院 | 212 | 浙江 | 临海 | 综合 | 10350 | 1636 | |
江苏科技大学 | 217 | 江苏 | 镇江 | 理工 | 10289 | 1504 | |
景德镇陶瓷大学 | 220 | 江西 | 景德镇 | 理工 | 10408 | 8017 | |
上海体育学院 | 224 | 上海 | 上海 | 体育 | 10277 | 1474 | |
北华大学 | 226 | 吉林 | 吉林 | 综合 | 10201 | 1353 | |
北京信息科技大学 | 229 | 北京 | 北京 | 理工 | 11232 | 1048 | |
中国民航大学 | 230 | 天津 | 天津 | 理工 | 10059 | 1078 | |
北京第二外国语学院 | 234 | 北京 | 北京 | 语言 | 10031 | 1028 | |
湖北经济学院 | 234 | 湖北 | 武汉 | 财经 | 11600 | 2190 | |
沈阳航空航天大学 | 244 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10143 | 1263 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
天津商业大学 | 248 | 天津 | 天津 | 财经 | 10069 | 1086 | |
河北地质大学 | 253 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 10077 | 1120 | |
大连海洋大学 | 253 | 辽宁 | 大连 | 农林 | 10158 | 1276 | |
吉林师范大学 | 253 | 吉林 | 四平 | 师范 | 10203 | 1355 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
天津职业技术师范大学 | 272 | 天津 | 天津 | 师范 | 10066 | 1084 | |
绍兴文理学院 | 284 | 浙江 | 绍兴 | 综合 | 10349 | 1635 | |
浙江海洋大学 | 289 | 浙江 | 舟山 | 农林 | 10340 | 1628 | |
北方工业大学 | 299 | 北京 | 北京 | 理工 | 10009 | 1009 | |
山西农业大学 | 299 | 山西 | 太谷 | 农林 | 10113 | 6005 | |
山东第一医科大学 | 302 | 山东 | 泰安 | 医药 | 10439 | 1940 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
沈阳理工大学 | 309 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 10144 | 1264 | |
广西财经学院 | 318 | 广西 | 南宁 | 财经 | 11548 | 2479 | |
吉林化工学院 | 321 | 吉林 | 吉林 | 理工 | 10192 | 1349 | |
云南中医药大学 | 332 | 云南 | 昆明 | 医药 | 10680 | 2722 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
天津体育学院 | 353 | 天津 | 天津 | 体育 | 10071 | 1088 | |
常州工学院 | 353 | 江苏 | 常州 | 理工 | 11055 | 1543 | |
贵州理工学院 | 362 | 贵州 | 贵阳 | 理工 | 14440 | 2693 | |
深圳技术大学 | 362 | 广东 | 深圳 | 理工 | 14655 | 2443 | |
贺州学院 | 371 | 广西 | 贺州 | 综合 | 11838 | 2486 | |
承德医学院 | 379 | 河北 | 承德 | 医药 | 10093 | 1129 | |
河北金融学院 | 391 | 河北 | 保定 | 财经 | 11420 | 1150 | |
山东青年政治学院 | 400 | 山东 | 济南 | 综合 | 14277 | 2019 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
牡丹江师范学院 | 400 | 黑龙江 | 牡丹江 | 师范 | 10233 | 1405 | |
桂林旅游学院 | 413 | 广西 | 桂林 | 财经 | 11837 | 2485 | |
宜宾学院 | 413 | 四川 | 宜宾 | 综合 | 10641 | 2591 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
上海健康医学院 | 426 | 上海 | 上海 | 医药 | 10262 | 1463 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
文山学院 | 451 | 云南 | 文山 | 综合 | 11556 | 2735 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
上海海关学院 | 476 | 上海 | 上海 | 财经 | 10274 | 1471 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
内蒙古艺术学院 | 485 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 艺术 | 14531 | 1254 | |
鄂尔多斯应用技术学院 | 490 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 理工 | 14532 | 1255 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
嘉兴南湖学院 | 504 | 浙江 | 嘉兴 | 综合 | 13291 | 1685 | |
长春电子科技学院 | 吉林 | 长春 | 理工 | 13602 | 5073 | ||
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 财经 | 13298 | 5091 | ||
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 13301 | 5094 | ||
河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 综合 | 14225 | 5033 | ||
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 综合 | 18127 | 1258 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
山西科技学院 | 山西 | 晋城 | 理工 | 13597 | 6042 | ||
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13306 | 5097 | ||
西交利物浦大学 | 江苏 | 苏州 | 理工 | 16403 | 1622 | ||
河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 综合 | 13402 | 5024 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
燕京理工学院 | 河北 | 北京 | 综合 | 13895 | 5027 | ||
沈阳工学院 | 辽宁 | 抚顺 | 理工 | 13201 | 5051 | ||
辽宁理工学院 | 辽宁 | 锦州 | 综合 | 13217 | 5054 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
沈阳科技学院 | 辽宁 | 沈阳 | 理工 | 13621 | 5059 | ||
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 艺术 | 13957 | 5062 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
长春科技学院 | 吉林 | 长春 | 综合 | 13606 | 5077 | ||
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 13303 | 5096 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 上海 | 综合 | 12799 | 5113 | ||
江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 综合 | 12938 | 5223 | ||
山西工商学院 | 山西 | 太原 | 财经 | 13691 | 6043 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520