院校名称 | 综合排名 | 省份 | 城市 | 院校类型 | 全国代码 | 山西代号 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 4 | 浙江 | 杭州 | 综合 | 10335 | 1624 | |
吉林大学 | 10 | 吉林 | 长春 | 综合 | 10183 | 1343 | |
哈尔滨工业大学 | 14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10213 | 1391 | |
山东大学 | 18 | 山东 | 济南 | 综合 | 10422 | 1927 | |
东南大学 | 22 | 江苏 | 南京 | 综合 | 10286 | 1501 | |
南京理工大学 | 37 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10288 | 1503 | |
中国海洋大学 | 42 | 山东 | 青岛 | 综合 | 10423 | 1928 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 49 | 北京 | 北京 | 理工 | 19013 | 1072 | |
郑州大学 | 52 | 河南 | 郑州 | 综合 | 10459 | 2041 | |
哈尔滨工程大学 | 55 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 理工 | 10217 | 1393 | |
山西大学 | 74 | 山西 | 太原 | 综合 | 10108 | 6001 | |
南京工业大学 | 77 | 江苏 | 南京 | 理工 | 10291 | 1506 | |
上海理工大学 | 78 | 上海 | 上海 | 理工 | 10252 | 1458 | |
黑龙江大学 | 90 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 综合 | 10212 | 1390 | |
中国医科大学 | 91 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10159 | 1277 | |
内蒙古大学 | 97 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 综合 | 10126 | 1214 | |
天津工业大学 | 105 | 天津 | 天津 | 理工 | 10058 | 1077 | |
上海师范大学 | 113 | 上海 | 上海 | 师范 | 10270 | 1467 | |
天津医科大学 | 114 | 天津 | 天津 | 医药 | 10062 | 1081 | |
中北大学 | 121 | 山西 | 太原 | 理工 | 10110 | 6003 | |
中国地质大学(北京) | 122 | 北京 | 北京 | 理工 | 11415 | 1051 | |
内蒙古农业大学 | 127 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 农林 | 10129 | 1217 | |
华北电力大学(保定) | 132 | 河北 | 保定 | 理工 | 10079 | 1121 | |
西藏大学 | 156 | 西藏 | 拉萨 | 综合 | 10694 | 2778 | |
三峡大学 | 158 | 湖北 | 宜昌 | 综合 | 11075 | 2185 | |
贵州师范大学 | 162 | 贵州 | 贵阳 | 师范 | 10663 | 2659 | |
东北石油大学 | 172 | 黑龙江 | 大庆 | 理工 | 10220 | 1395 | |
大连医科大学 | 172 | 辽宁 | 大连 | 医药 | 10161 | 1279 | |
西安科技大学 | 172 | 陕西 | 西安 | 理工 | 10704 | 2791 | |
北京语言大学 | 175 | 北京 | 北京 | 语言 | 10032 | 1029 | |
南通大学 | 181 | 江苏 | 南通 | 综合 | 10304 | 1515 | |
山西师范大学 | 181 | 山西 | 临汾 | 师范 | 10118 | 6008 | |
西北政法大学 | 194 | 陕西 | 西安 | 政法 | 10726 | 2805 | |
浙江农林大学 | 205 | 浙江 | 杭州 | 农林 | 10341 | 1629 | |
长春工业大学 | 224 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10190 | 1347 | |
吉林财经大学 | 246 | 吉林 | 长春 | 财经 | 10207 | 1359 | |
贵州民族大学 | 253 | 贵州 | 贵阳 | 民族 | 10672 | 2668 | |
辽宁中医药大学 | 259 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 10162 | 1280 | |
大连外国语大学 | 263 | 辽宁 | 大连 | 语言 | 10172 | 1288 | |
天津外国语大学 | 265 | 天津 | 天津 | 语言 | 10068 | 1085 | |
内蒙古医科大学 | 265 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 医药 | 10132 | 1218 | |
黑龙江八一农垦大学 | 265 | 黑龙江 | 大庆 | 农林 | 10223 | 1397 | |
浙江海洋大学 | 289 | 浙江 | 舟山 | 农林 | 10340 | 1628 | |
北方工业大学 | 299 | 北京 | 北京 | 理工 | 10009 | 1009 | |
上海对外经贸大学 | 305 | 上海 | 上海 | 财经 | 10273 | 1470 | |
湖北民族大学 | 309 | 湖北 | 恩施 | 民族 | 10517 | 2169 | |
佛山科学技术学院 | 309 | 广东 | 佛山 | 理工 | 11847 | 2385 | |
云南中医药大学 | 332 | 云南 | 昆明 | 医药 | 10680 | 2722 | |
太原师范学院 | 332 | 山西 | 太原 | 师范 | 10119 | 6009 | |
山西大同大学 | 332 | 山西 | 大同 | 综合 | 10120 | 6010 | |
吉林建筑大学 | 353 | 吉林 | 长春 | 理工 | 10191 | 1348 | |
浙江外国语学院 | 362 | 浙江 | 杭州 | 语言 | 14275 | 1693 | |
承德医学院 | 379 | 河北 | 承德 | 医药 | 10093 | 1129 | |
忻州师范学院 | 400 | 山西 | 忻州 | 师范 | 10124 | 6014 | |
白城师范学院 | 400 | 吉林 | 白城 | 师范 | 10206 | 1358 | |
长治学院 | 413 | 山西 | 长治 | 综合 | 10122 | 6012 | |
咸阳师范学院 | 426 | 陕西 | 咸阳 | 师范 | 10722 | 2802 | |
长沙师范学院 | 440 | 湖南 | 长沙 | 师范 | 13806 | 2313 | |
云南警官学院 | 440 | 云南 | 昆明 | 政法 | 11392 | 2733 | |
晋中学院 | 440 | 山西 | 晋中 | 综合 | 10121 | 6011 | |
运城学院 | 440 | 山西 | 运城 | 综合 | 10123 | 6013 | |
河北民族师范学院 | 451 | 河北 | 承德 | 师范 | 10098 | 1132 | |
邯郸学院 | 451 | 河北 | 邯郸 | 综合 | 10103 | 1137 | |
重庆第二师范学院 | 451 | 重庆 | 重庆 | 师范 | 14388 | 2566 | |
邢台学院 | 465 | 河北 | 邢台 | 综合 | 10104 | 1138 | |
荆楚理工学院 | 465 | 湖北 | 荆门 | 理工 | 11336 | 2189 | |
太原学院 | 476 | 山西 | 太原 | 综合 | 11242 | 6018 | |
吕梁学院 | 476 | 山西 | 吕梁 | 综合 | 10812 | 6017 | |
沧州师范学院 | 485 | 河北 | 沧州 | 师范 | 10105 | 1139 | |
唐山学院 | 485 | 河北 | 唐山 | 理工 | 11033 | 1144 | |
六盘水师范学院 | 485 | 贵州 | 六盘水 | 师范 | 10977 | 2670 | |
营口理工学院 | 490 | 辽宁 | 营口 | 理工 | 14435 | 1334 | |
厦门医学院 | 504 | 福建 | 厦门 | 医药 | 12631 | 1825 | |
吉林外国语大学 | 吉林 | 长春 | 语言 | 10964 | 5070 | ||
河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 理工 | 13409 | 1207 | ||
赣东学院 | 江西 | 南昌 | 理工 | 13432 | 1895 | ||
青岛恒星科技学院 | 山东 | 青岛 | 综合 | 13015 | 5255 | ||
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 保定 | 理工 | 13417 | 1206 | ||
大连财经学院 | 辽宁 | 大连 | 财经 | 13218 | 5055 | ||
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 沈阳 | 医药 | 13610 | 5058 | ||
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 艺术 | 13957 | 5062 | ||
长春财经学院 | 吉林 | 长春 | 财经 | 13603 | 5074 | ||
宁波财经学院 | 浙江 | 宁波 | 理工 | 13001 | 5149 | ||
阳光学院 | 福建 | 福州 | 理工 | 13468 | 5200 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520