批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 小学教育(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 翻译 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 电子商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 教育技术学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 化学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 地理信息科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 临床医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 药学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子商务(数字商务创新实验班) |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 社会学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 中国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 历史学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 护理学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 健康服务与管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 电子商务类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 旅游管理类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 科学教育(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 化学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生物科学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用心理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 临床医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 预防医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 药学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 护理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 健康服务与管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子商务类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 电子商务 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语言文学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 社会工作 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 教育技术学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物理学(师范类) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生物技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生态学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用心理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向) | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物联网工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 制药工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 临床医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 行政管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(B类) | 文史 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 社会工作 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 小学教育 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 健康服务与管理 | |
第一批本科院校(B类) | 文史 | 物流管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 经济学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 金融工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 法学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 社会工作 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 教育技术学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 小学教育 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 数学与应用数学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生物科学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 生物技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用心理学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 应用统计学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 高分子材料与工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 软件工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物联网工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 制药工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 食品质量与安全 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 临床医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 口腔医学 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 国际商务 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 健康服务与管理 | |
第一批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520