批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 财政学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济与贸易类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 财政学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济与贸易类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 外国语言文学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子商务类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 财政学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 保险学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 新闻学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 保险学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 精算学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子商务类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 财政学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 税收学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 保险学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 商务英语 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 审计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 保险学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 精算学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学与工程类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 财务管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 公共管理类 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 财政学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 税收学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 保险学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 汉语言文学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 房地产开发与管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 工商管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 财务管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 行政管理 | |
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 经济统计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资源与环境经济学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 财政学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 税收学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 金融工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 保险学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 数字媒体技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 管理科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 房地产开发与管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 会计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 国际商务 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 人力资源管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 审计学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 资产评估 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 文化产业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 公共事业管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 物流管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520