批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 工业设计 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 车辆工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 采矿工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 建筑学 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(B类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 会计学(财务会计方向) | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(B类) | 文史 | 英语 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 会计学(财务会计方向) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 物流管理 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 工业设计 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 车辆工程(新能源汽车方向) | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 通信工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 水利水电工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 水文与水资源工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 采矿工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(B类) | 理工 | 建筑学 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(C类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 英语 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 会计学(财务会计方向) | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 工业设计 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 车辆工程(新能源汽车方向) | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 通信工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 水利水电工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 水文与水资源工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 采矿工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 建筑学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 会计学(财务会计方向) | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 物流管理 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(C类) | 文史 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 英语 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 会计学(财务会计方向) | |
第二批本科院校(C类) | 文史 | 物流管理 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 国际经济与贸易 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 法学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 英语 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 材料成型及控制工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 工业设计 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 过程装备与控制工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 车辆工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 测控技术与仪器 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 能源与动力工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 通信工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 自动化 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 土木工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 水利水电工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 水文与水资源工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 化学工程与工艺 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 采矿工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 农业水利工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 建筑学 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 市场营销 | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 会计学(注册会计方向) | |
第二批本科院校(C类) | 理工 | 物流管理 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520