批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生态学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 车辆工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 环境工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品质量与安全 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 农学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物保护 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物科学 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 劳动与社会保障 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 车辆工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品质量与安全 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 农学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物保护 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物医学 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 应用化学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 车辆工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 测绘工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品质量与安全 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 农学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物保护 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物医学(兽医公共卫生方向) | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水产养殖学 |
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第二批本科院校(A类) | 文史 | 农林经济管理 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 生物技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 计算机科学与技术 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 食品质量与安全 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 植物保护 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物科学 | |
第二批本科院校(A类) | 理工 | 动物医学 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520