年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 21 | 584 | 543 | 41 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 27 | 563 | 505 | 58 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 12 | 525 | 505 | 20 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 20 | 573 | 542 | 31 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 29 | 594 | 537 | 57 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 12 | 548 | 537 | 11 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 22 | 571 | 542 | 29 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 38 | 560 | 507 | 53 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 25 | 581 | 546 | 35 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 35 | 570 | 516 | 54 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 22 | 551 | 518 | 33 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 30 | 529 | 481 | 48 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520