年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 33 | 569 | 543 | 26 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 122 | 541 | 505 | 36 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 20 | 505 | 505 | 0 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 36 | 557 | 542 | 15 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 128 | 569 | 537 | 32 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 545 | 537 | 8 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 44 | 560 | 542 | 18 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 119 | 536 | 507 | 29 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 519 | 507 | 12 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 33 | 572 | 546 | 26 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 125 | 564 | 516 | 48 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 522 | 516 | 6 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 25 | 542 | 518 | 24 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 150 | 523 | 481 | 42 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520