年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 4 | 551 | 543 | 8 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 33 | 513 | 505 | 8 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 546 | 458 | 88 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 27 | 483 | 410 | 73 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 25 | 536 | 469 | 67 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 58 | 521 | 449 | 72 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 21 | 541 | 481 | 60 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 57 | 482 | 432 | 50 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 24 | 544 | 476 | 68 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 54 | 511 | 432 | 79 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 28 | 513 | 452 | 61 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 49 | 460 | 400 | 60 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520