年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 30 | 626 | 543 | 83 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 50 | 617 | 505 | 112 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 31 | 610 | 542 | 68 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 56 | 641 | 537 | 104 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 22 | 603 | 542 | 61 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 39 | 618 | 507 | 111 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520