山西高考在线欢迎您的光临!  今天是  2024年12月25日  星期三
当前位置:网站首页 > 挑大学
  长春工程学院   研究生院    招生网址    
年份 批次 文理科 录取人数 最低分 省控线 线差 说明
2021 第二批本科院校(A类) 文史 4 459 458 1  
2021 第二批本科院校(A类) 理工 55 449 410 39  
2021 第二批本科院校(B类) 理工 24 419 410 9  
2020 第二批本科院校(A类) 文史 3 511 469 42  
2020 第二批本科院校(A类) 理工 92 489 449 40  
2020 第二批本科院校(B类) 理工 24 446 449 -3  
2019 第二批本科院校(A类) 文史 4 520 481 39  
2019 第二批本科院校(A类) 理工 89 459 432 27  
2019 第二批本科院校(B类) 理工 20 429 432 -3  
2018 第二批本科院校(A类) 文史 3 520 476 44  
2018 第二批本科院校(A类) 理工 91 475 432 43  
2018 第二批本科院校(B类) 理工 22 433 432 1  
2017 第二批本科院校(A类) 文史 5 488 452 36  
2017 第二批本科院校(A类) 理工 89 436 400 36  
2017 第二批本科院校(B类) 理工 25 404 400 4  

Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司   www.sxgkzx.com  晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓    邮编:030006    联系电话:0351-8367520