山西高考在线欢迎您的光临!  今天是  2024年12月25日  星期三
当前位置:网站首页 > 挑大学
  长春中医药大学   研究生院    招生网址    
年份 批次 文理科 录取人数 最低分 省控线 线差 说明
2021 第一批本科院校(B类) 文史 4 552 543 9  
2021 第一批本科院校(B类) 理工 6 518 505 13  
2021 第二批本科院校(A类) 理工 18 463 410 53  
2021 第二批本科院校(B类) 理工 10 429 410 19  
2020 第一批本科院校(B类) 文史 4 542 542 0  
2020 第一批本科院校(B类) 理工 6 539 537 2  
2020 第二批本科院校(A类) 理工 23 495 449 46  
2020 第二批本科院校(B类) 理工 10 454 449 5  
2019 第二批本科院校(A类) 文史 8 489 481 8  
2019 第二批本科院校(A类) 理工 25 469 432 37  
2019 第二批本科院校(B类) 理工 10 436 432 4  
2018 第二批本科院校(A类) 文史 14 524 476 48  
2018 第二批本科院校(A类) 理工 29 449 432 17  
2017 第二批本科院校(A类) 文史 13 481 452 29  
2017 第二批本科院校(A类) 理工 30 460 400 60  

Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司   www.sxgkzx.com  晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓    邮编:030006    联系电话:0351-8367520