年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 5 | 483 | 458 | 25 | |
2021 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 10 | 414 | 410 | 4 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 3 | 485 | 469 | 16 | |
2020 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 7 | 441 | 449 | -8 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 2 | 485 | 481 | 4 | |
2019 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 8 | 425 | 432 | -7 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520