年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 6 | 591 | 543 | 48 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 21 | 543 | 505 | 38 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 579 | 542 | 37 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 22 | 584 | 537 | 47 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 4 | 580 | 542 | 38 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 23 | 547 | 507 | 40 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520