年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 581 | 543 | 38 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 110 | 559 | 505 | 54 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 9 | 536 | 505 | 31 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 11 | 570 | 542 | 28 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 110 | 587 | 537 | 50 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 9 | 555 | 537 | 18 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 13 | 567 | 542 | 25 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 114 | 553 | 507 | 46 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 576 | 546 | 30 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 91 | 571 | 516 | 55 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 549 | 518 | 31 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 91 | 530 | 481 | 49 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520