山西高考在线欢迎您的光临!  今天是  2024年12月25日  星期三
当前位置:网站首页 > 挑大学
  吕梁学院      招生网址    
年份 批次 文理科 录取人数 最低分 省控线 线差 说明
2021 第二批本科院校(A类) 文史 601 471 458 13  
2021 第二批本科院校(A类) 理工 577 411 410 1  
2021 第二批本科院校(B类) 文史 490 462 458 4  
2021 第二批本科院校(B类) 理工 1386 411 410 1  
2020 第二批本科院校(A类) 文史 65 487 469 18  
2020 第二批本科院校(A类) 理工 318 449 449 0  
2020 第二批本科院校(B类) 文史 940 468 469 -1  
2020 第二批本科院校(B类) 理工 1726 437 449 -12  
2019 第二批本科院校(A类) 文史 55 495 481 14  
2019 第二批本科院校(A类) 理工 50 442 432 10  
2019 第二批本科院校(B类) 文史 828 480 481 -1  
2019 第二批本科院校(B类) 理工 1644 419 432 -13  
2018 第二批本科院校(A类) 文史 82 490 476 14  
2018 第二批本科院校(A类) 理工 43 446 432 14  
2018 第二批本科院校(B类) 文史 810 474 476 -2  
2018 第二批本科院校(B类) 理工 1760 417 432 -15  
2017 第二批本科院校(A类) 文史 72 459 452 7  
2017 第二批本科院校(A类) 理工 38 410 400 10  
2017 第二批本科院校(B类) 文史 937 448 452 -4  
2017 第二批本科院校(B类) 理工 1579 388 400 -12  

Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司   www.sxgkzx.com  晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓    邮编:030006    联系电话:0351-8367520