山西高考在线欢迎您的光临!  今天是  2024年12月25日  星期三
当前位置:网站首页 > 挑大学
  山西财经大学   研究生院    招生网址    
年份 批次 文理科 录取人数 最低分 省控线 线差 说明
2021 第一批本科院校(A类) 文史 120 562 543 19  
2021 第一批本科院校(A类) 理工 305 532 505 27  
2021 第一批本科院校(B类) 文史 211 547 543 4  
2021 第一批本科院校(B类) 理工 496 505 505 0  
2021 第二批本科院校(A类) 文史 416 525 458 67  
2021 第二批本科院校(A类) 理工 588 478 410 68  
2021 第二批本科院校(B类) 文史 69 458 458 0  
2021 第二批本科院校(B类) 理工 129 410 410 0  
2020 第一批本科院校(A类) 文史 130 557 542 15  
2020 第一批本科院校(A类) 理工 149 569 537 32  
2020 第一批本科院校(B类) 文史 238 545 542 3  
2020 第一批本科院校(B类) 理工 570 537 537 0  
2020 第二批本科院校(A类) 文史 520 523 469 54  
2020 第二批本科院校(A类) 理工 790 506 449 57  
2020 第二批本科院校(B类) 文史 113 461 469 -8  
2020 第二批本科院校(B类) 理工 162 432 449 -17  
2019 第一批本科院校(A类) 文史 93 557 542 15  
2019 第一批本科院校(A类) 理工 117 546 507 39  
2019 第一批本科院校(B类) 文史 242 543 542 1  
2019 第一批本科院校(B类) 理工 574 507 507 0  
2019 第二批本科院校(A类) 文史 491 527 481 46  
2019 第二批本科院校(A类) 理工 861 467 432 35  
2019 第二批本科院校(B类) 文史 125 479 481 -2  
2019 第二批本科院校(B类) 理工 165 425 432 -7  
2018 第一批本科院校(A类) 文史 94 570 546 24  
2018 第一批本科院校(A类) 理工 119 558 516 42  
2018 第一批本科院校(B类) 文史 249 548 546 2  
2018 第一批本科院校(B类) 理工 646 516 516 0  
2018 第二批本科院校(A类) 文史 616 530 476 54  
2018 第二批本科院校(A类) 理工 690 492 432 60  
2018 第二批本科院校(B类) 文史 139 474 476 -2  
2018 第二批本科院校(B类) 理工 158 432 432 0  
2017 第一批本科院校(A类) 文史 97 541 518 23  
2017 第一批本科院校(A类) 理工 122 525 481 44  
2017 第一批本科院校(B类) 文史 290 518 518 0  
2017 第一批本科院校(B类) 理工 507 484 481 3  
2017 第二批本科院校(A类) 文史 683 497 452 45  
2017 第二批本科院校(A类) 理工 614 457 400 57  
2017 第二批本科院校(B类) 文史 150 447 452 -5  
2017 第二批本科院校(B类) 理工 162 402 400 2  

Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司   www.sxgkzx.com  晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓    邮编:030006    联系电话:0351-8367520