年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 30 | 418 | 405 | 13 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 35 | 352 | 352 | 0 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 36 | 375 | 363 | 12 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 32 | 323 | 323 | 0 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 51 | 347 | 335 | 12 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 17 | 290 | 290 | 0 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520