年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 31 | 439 | 405 | 34 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 39 | 387 | 352 | 35 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 31 | 447 | 363 | 84 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 39 | 384 | 323 | 61 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 31 | 433 | 335 | 98 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 39 | 365 | 290 | 75 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520