年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 19 | 452 | 405 | 47 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 21 | 389 | 352 | 37 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 20 | 431 | 363 | 68 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 22 | 383 | 323 | 60 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 17 | 401 | 335 | 66 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 23 | 337 | 290 | 47 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520