年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 513 | 458 | 55 | |
2021 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 12 | 468 | 410 | 58 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 9 | 482 | 469 | 13 | |
2020 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 25 | 449 | 449 | 0 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 5 | 514 | 481 | 33 | |
2019 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 12 | 455 | 432 | 23 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 529 | 476 | 53 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 11 | 490 | 432 | 58 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 文史 | 1 | 513 | 476 | 37 | |
2018 | 第二批本科院校(B类) | 理工 | 1 | 443 | 432 | 11 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 文史 | 3 | 490 | 452 | 38 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 12 | 434 | 400 | 34 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520