年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 47 | 462 | 405 | 57 | |
2019 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 58 | 396 | 352 | 44 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 50 | 449 | 363 | 86 | |
2018 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 71 | 385 | 323 | 62 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 文史 | 61 | 416 | 335 | 81 | |
2017 | 第二批本科院校(C类) | 理工 | 87 | 354 | 290 | 64 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520