年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 583 | 543 | 40 | |
2021 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 203 | 565 | 505 | 60 | |
2021 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 30 | 530 | 505 | 25 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 572 | 542 | 30 | |
2020 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 214 | 588 | 537 | 51 | |
2020 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 30 | 552 | 537 | 15 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 569 | 542 | 27 | |
2019 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 230 | 554 | 507 | 47 | |
2019 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 539 | 507 | 32 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 14 | 581 | 546 | 35 | |
2018 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 231 | 576 | 516 | 60 | |
2018 | 第一批本科院校(A1类) | 理工 | 10 | 546 | 516 | 30 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 文史 | 15 | 553 | 518 | 35 | |
2017 | 第一批本科院校(A类) | 理工 | 241 | 538 | 481 | 57 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520