年份 | 批次 | 文理科 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 | 线差 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 7 | 548 | 543 | 5 | |
2021 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 69 | 515 | 505 | 10 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 6 | 550 | 542 | 8 | |
2020 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 54 | 552 | 537 | 15 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 9 | 549 | 542 | 7 | |
2019 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 84 | 518 | 507 | 11 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 10 | 551 | 546 | 5 | |
2018 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 73 | 536 | 516 | 20 | |
2018 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 18 | 502 | 432 | 70 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 文史 | 10 | 524 | 518 | 6 | |
2017 | 第一批本科院校(B类) | 理工 | 31 | 497 | 481 | 16 | |
2017 | 第二批本科院校(A类) | 理工 | 6 | 474 | 400 | 74 |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520