所在省份:四川 所在城市:成都 院校类型:理工 全国代码:10613 山西省代号:2573
西南交通大学创建于1896年,跨越三个世纪,是国家首批“211工程”、“特色985工程”重点建设、首批进入国家“2011计划”并设有研究生院的教育部直属全国重点大学,坐落在国家历史文化名城、现代化国际大都市——成都,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是我国近代建校最早的国立大学之……
批次 | 文理科 | 专业名称 | 说明 |
---|---|---|---|
第一批本科院校(A类) | 文史 | 法学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 政治学与行政学 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 思想政治教育 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 汉语国际教育 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 外国语言文学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 新闻传播学类 | |
第一批本科院校(A类) | 文史 | 公共事业管理 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数学与应用数学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 应用物理学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 应用心理学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 统计学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工程力学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 机械类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 车辆工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 智能制造工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 材料类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 能源动力类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 新能源科学与工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程及其自动化 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电气工程与智能控制 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 通信工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 电子信息科学与技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 人工智能 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 轨道交通信号与控制 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 计算机类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 土木工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 城市地下空间工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 铁道工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 智能建造 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 测绘类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 制药工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 地质工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 交通运输类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 交通设备与控制工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 环境科学与工程类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物医学工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 建筑类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 建筑学 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 城市设计 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 生物工程 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工程造价 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 工商管理类 | |
第一批本科院校(A类) | 理工 | 物流管理与工程类 | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 机械类(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 电子信息类(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 计算机类(中外合作办学) | |
第一批本科院校(A1类) | 理工 | 土木类(中外合作办学) |
Copyright © 2024 山西名实教育咨询有限公司 www.sxgkzx.com 晋ICP备15009305号
地址:山西省太原市坞城路52号学府壹号商务公寓 邮编:030006 联系电话:0351-8367520